معدلات القبول في المعاهد الطبية المسائية الحكومية (الحدود الدنيا)
الترتيب من الأعلى إلى الأدنى بحسب الحدود الدنيا المعلنة للعام الدراسي 2025 – 2026.
قائمة الحدود الدنيا
الرقم | المعهد / التخصص | الحد الأدنى |
---|---|---|
1 | المعهد الطبي البصرة – التخدير | 91 |
2 | المعهد الطبي بغداد/باب المعظم – التخدير | 90 |
3 | المعهد الطبي البصرة – تقنيات الصيدلة | 88 |
4 | المعهد الطبي بغداد/المنصور – تقنيات الصيدلة | 88 |
5 | المعهد الطبي الموصل – تقنيات التخدير | 87 |
6 | المعهد الطبي الناصرية – تقنيات التمريض | 84 |
7 | المعهد الطبي الناصرية – صحة المجتمع | 81 |
8 | المعهد الطبي بغداد/المعظم – تقنيات الأشعة | 81 |
9 | المعهد الطبي القادسية – الأشعة والسونار | 80.57 |
10 | المعهد الطبي بغداد/المنصور – فحص البصر | 80 |
11 | المعهد الطبي الموصل – تقنيات الأشعة | 80 |
12 | المعهد الطبي كوفة – تقنيات الصيدلة | 79 |
13 | المعهد الطبي الموصل – تقنيات الصيدلة | 82 |
14 | المعهد الطبي بابل – تقنيات الصيدلة | 78 |
15 | المعهد الطبي الموصل – التمريض | 78 |
16 | المعهد الطبي كركوك – التمريض | 76 |
17 | المعهد الطبي كركوك – تقنيات الصيدلة | 76 |
18 | المعهد الطبي الموصل – فحص البصر | 76 |
19 | المعهد الطبي الموصل – المختبرات الطبية | 76 |
20 | المعهد الطبي الناصرية – غسيل الكلى | 76 |
21 | المعهد الطبي الدور – تقنيات الصيدلة | 75 |
22 | المعهد الطبي بعقوبة – المختبرات الطبية | 75 |
23 | المعهد الطبي القادسية – التمريض | 75 |
24 | المعهد الطبي البصرة – المختبرات الطبية | 74 |
25 | المعهد الطبي كوفة – التمريض | 74 |
26 | المعهد الطبي البصرة – تقنيات التمريض | 73 |
27 | المعهد الطبي الناصرية – الطوارئ والإسعاف | 71 |
28 | المعهد الطبي الدور – الإسعاف الفوري | 70 |
29 | المعهد الطبي بغداد/باب المعظم – التمريض | 70 |
30 | المعهد الطبي بغداد/المعظم – صحة المجتمع | 70 |
31 | المعهد الطبي الأنبار – تقنيات التمريض | 70 |
32 | المعهد الطبي العمارة – تقنيات التمريض | 70 |
33 | المعهد الطبي القادسية – صحة المجتمع | 70 |
34 | المعهد الطبي الكوت – المختبرات الطبية | 77 |
35 | المعهد الطبي الموصل – صحة المجتمع | 77 |
36 | المعهد الطبي بعقوبة – صحة المجتمع | 69 |
37 | المعهد الطبي كربلاء – المختبرات الطبية | 69 |
38 | المعهد الطبي الناصرية – الإدارة الصحية | 68 |
39 | المعهد الطبي الدور – الأطراف الصناعية | 68 |
40 | المعهد الطبي بغداد/المنصور – الأدلة الجنائية | 67 |
41 | المعهد الطبي بعقوبة – تقنيات التمريض | 66 |
42 | المعهد الطبي الدور – المختبرات الطبية | 66 |
43 | المعهد الطبي الحويجة – المختبرات الطبية | 65 |
44 | المعهد الطبي الحويجة – فحص البصر | 65 |
45 | المعهد الطبي الحويجة – الأدلة الجنائية | 65 |
46 | المعهد الطبي العمارة – المختبرات الطبية | 65 |
47 | المعهد الطبي الشطرة – التمريض | 65 |
48 | المعهد الطبي كوفة – الطوارئ والإسعاف | 65 |
49 | المعهد الطبي القادسية – العلاج الطبيعي | 65.71 |
50 | المعهد الطبي القادسية – الأدلة الجنائية | 63 |
51 | المعهد الطبي السماوة – غسيل الكلى | 62.57 |
52 | المعهد الطبي الناصرية – الأدلة الجنائية | 62 |
53 | المعهد الطبي كوفة – المختبرات الطبية | 61.86 |
54 | المعهد الطبي الصويرة – تقنيات التمريض | 61 |
55 | المعهد الطبي النجف – صناعة الأسنان | 61 |
56 | المعهد الطبي الكوت – تقنيات التمريض | 60 |
57 | المعهد الطبي الصويرة – المختبرات الطبية | 60 |
58 | المعهد الطبي النجف – الأدلة الجنائية | 60 |
59 | المعهد الطبي كوفة – الأطراف والمساند | 60.14 |
60 | المعهد الطبي كوفة – طيف التوحد | 60.86 |
61 | المعهد الطبي بابل – صحة المجتمع | 70.42 |
62 | المعهد الطبي بابل – المختبرات الطبية | 59.86 |
63 | المعهد الطبي بابل – التمريض | 59 |
64 | المعهد الطبي كربلاء – صحة المجتمع | 55 |
65 | المعهد الطبي المسيب – مختبرات طبية | 55.28 |
66 | المعهد الطبي النجف – فحص البصر | 59.28 |
67 | المعهد الطبي النجف – الإدارة الصحية | 57 |
68 | المعهد الطبي النجف – التجميل والليزر | 65 |
69 | المعهد الطبي السماوة – صحة المجتمع | 59.57 |
70 | المعهد الطبي القادسية – الأطراف والمساند | 59 |
71 | المعهد الطبي القادسية – الإدارة الصحية | 59.28 |
72 | المعهد الطبي الرميثة – الإدارة الصحية | 54.86 |
73 | المعهد الطبي السماوة – المختبرات الطبية | 54.57 |
ملاحظات مهمة:
- القسط الدراسي: مليونين دينار سنويًا.
- الدراسة المسائية لذوي الشهداء: مجانية.