معدلات المعاهد الطبية المسائية الحكومية 2025/2026
 |
الأقسام والتخصصات المتاحة في المعاهد الطبية المسائية مع الحدود الدنيا للقبول وقيمة الاجور السنويه |
🔹 ملاحظة: المعدلات قابلة للتغيير صعوداً أو نزولاً بحسب أعداد المتقدمين.
ت |
المعهد الطبي |
القسم / التخصص |
المعدل |
1 | البصرة | تقنيات التخدير | 91 |
2 | بغداد / باب المعظم | تقنيات التخدير | 90 |
3 | البصرة | تقنيات الصيدلة | 88 |
4 | بغداد / المنصور | تقنيات الصيدلة | 88 |
5 | الموصل | تقنيات التخدير | 87 |
6 | الناصرية | تقنيات التمريض | 84 |
7 | الناصرية | صحة المجتمع | 81 |
8 | بغداد / المعظم | تقنيات الأشعة | 81 |
9 | القادسية | الأشعة والسونار | 80.57 |
10 | بغداد / المنصور | فحص البصر | 80 |
11 | الموصل | تقنيات الأشعة | 80 |
12 | الكوفة | تقنيات الصيدلة | 79 |
13 | الموصل | تقنيات الصيدلة | 82 |
14 | بابل | تقنيات الصيدلة | 78 |
15 | الموصل | التمريض | 78 |
16 | كركوك | التمريض | 76 |
17 | كركوك | تقنيات الصيدلة | 76 |
18 | الموصل | فحص البصر | 76 |
19 | الموصل | المختبرات الطبية | 76 |
20 | الناصرية | غسيل الكلى | 76 |
21 | الدور | تقنيات الصيدلة | 75 |
22 | بعقوبة | المختبرات الطبية | 75 |
23 | القادسية | التمريض | 75 |
24 | البصرة | المختبرات الطبية | 74 |
25 | الكوفة | التمريض | 74 |
26 | البصرة | تقنيات التمريض | 73 |
27 | الناصرية | الطوارئ والإسعاف | 71 |
28 | الدور | الإسعاف الفوري | 70 |
29 | بغداد / باب المعظم | التمريض | 70 |
30 | بغداد / المعظم | صحة المجتمع | 70 |
31 | الأنبار | تقنيات التمريض | 70 |
32 | العمارة | تقنيات التمريض | 70 |
33 | القادسية | صحة المجتمع | 70 |
34 | الكوت | المختبرات الطبية | 77 |
35 | الموصل | صحة المجتمع | 77 |
36 | بعقوبة | صحة المجتمع | 69 |
37 | كربلاء | المختبرات الطبية | 69 |
38 | الناصرية | الإدارة الصحية | 68 |
39 | الدور | الأطراف الصناعية | 68 |
40 | بغداد / المنصور | الأدلة الجنائية | 67 |
41 | بعقوبة | تقنيات التمريض | 66 |
42 | الدور | المختبرات الطبية | 66 |
43 | الحويجة | المختبرات الطبية | 65 |
44 | الحويجة | فحص البصر | 65 |
45 | الحويجة | الأدلة الجنائية | 65 |
46 | العمارة | المختبرات الطبية | 65 |
47 | الشطرة | التمريض | 65 |
48 | الكوفة | الطوارئ والإسعاف | 65 |
49 | القادسية | العلاج الطبيعي | 65.71 |
50 | القادسية | الأدلة الجنائية | 63 |
51 | السماوة | غسيل الكلى | 62.57 |
52 | الناصرية | الأدلة الجنائية | 62 |
53 | الكوفة | المختبرات الطبية | 61.86 |
54 | الصويرة | تقنيات التمريض | 61 |
55 | النجف | صناعة الأسنان | 61 |
56 | الكوت | تقنيات التمريض | 60 |
57 | الصويرة | المختبرات الطبية | 60 |
58 | النجف | الأدلة الجنائية | 60 |
59 | الكوفة | الأطراف والمساند | 60.14 |
60 | الكوفة | طيف التوحد | 60.86 |
61 | بابل | صحة المجتمع | 70.42 |
62 | بابل | المختبرات الطبية | 59.86 |
63 | بابل | التمريض | 59 |
64 | كربلاء | صحة المجتمع | 55 |
65 | المسيب | المختبرات الطبية | 55.28 |
66 | النجف | فحص البصر | 59.28 |
67 | النجف | الإدارة الصحية | 57 |
68 | النجف | التجميل والليزر | 65 |
69 | السماوة | صحة المجتمع | 59.57 |
70 | القادسية | الأطراف والمساند | 59 |
71 | القادسية | الإدارة الصحية | 59.28 |
72 | الرميثة | الإدارة الصحية | 54.86 |
73 | السماوة | المختبرات الطبية | 54.57 |
ملاحظات مهمة
- 📌 القسط الدراسي: 2,000,000 دينار عراقي سنوياً.
- 📌 الدراسة المسائية مجانية لذوي الشهداء.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي