أجور القبول الموازي في الجامعات الحكومية 2025/2026 — خصم 30% للطلبة الجدد
أجور المجموعة الطبية
| التخصص | الأجر (عراقي) |
| كليات الطب | 6,650,000 |
| كليات طب الأسنان | 5,250,000 |
| كليات الصيدلة | 4,900,000 |
| كليات التمريض | 1,575,000 |
| كليات الطب البيطري | 1,225,000 |
أجور التخصصات الهندسية
| التخصص | الأجر (عراقي) |
| أقسام هندسة النفط | 2,100,000 |
| هندسة العمارة (معماري) | 2,100,000 |
| هندسة الطب الحياتي | 2,450,000 |
| الأقسام الهندسية الأخرى | 1,750,000 |
أجور العلوم والتخصصات العلمية
| التخصص | الأجر (عراقي) |
| التحليلات المرضية | 1,400,000 |
| الأقسام العلمية الأخرى | 1,050,000 |
| الإدارة والاقتصاد | 1,050,000 |
| الزراعة | 1,050,000 |
| التربية البدنية | 1,050,000 |
أجور كليات اللغات
| التخصص | الأجر (عراقي) |
| اللغة العربية | 1,050,000 |
| اللغة الإنجليزية | 1,050,000 |
| اللغة الفرنسية | 1,050,000 |
| اللغة التركية | 1,050,000 |
| أقسام اللغات الأخرى | 630,000 |
أجور كليات التربية والعلوم الإنسانية
| التخصص | الأجر (عراقي) |
| التربية للعلوم الصرفة | 700,000 |
| التربية الأساسية | 700,000 |
| التربية للعلوم الإنسانية | 630,000 |
| القانون | 980,000 |
| العلوم السياسية | 700,000 |
| العلوم الإسلامية | 630,000 |
| الإعلام | 700,000 |
| الآثار | 665,000 |
قائمة الكليات والمعاهد الأخرى
| الجهة | الأجر (عراقي) |
| كليات الفنون الجميلة | 1,050,000 |
| كليات التقنيات الهندسية | 1,575,000 |
| الكليات التقنية الطبية والتمريض | 1,400,000 |
| المعاهد الطبية | 1,400,000 |
| كليات التقنيات الإدارية | 840,000 |
| المعاهد التقنية التكنولوجية | 857,500 |
| المعاهد التقنية الزراعية | 840,000 |
| بقية المعاهد التقنية | 700,000 |
ملاحظات هامة
- • التخفيض بنسبة 30% مطبّق للطلبة الجدد فقط في العام الدراسي 2025/2026.
- • الطلبة القدامى المستمرون تبقى أجورهم بحسب نظام الجامعة على أساس 50% (كما أُعلن).
- • قد تختلف آليات الدفع أو التقسيط بين جامعة وأخرى — راجع إعلان الجامعة/الكلية للحصول على تفاصيل الدفع والجدولة.
- • الأسعار المعروضة هي الأجور الرسمية المعلنة من وزارة التعليم للقبول الموازي.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي