دليل القبول في الجامعة المستنصرية (الحدود الدنيا والمؤهلات)
العام الدراسي 2025-2026 | المسار العام لخريجي الإعدادية والمهني
الحدود الدنيا للقبول في كل كليات واقسام جامعة المستنصريه لكل مسارات خريجي الاعدادي 2026
📱 تنبيه: اسحب الجدول يميناً ويساراً لمشاهدة كافة التفاصيل إذا كنت تستخدم الهاتف.
| الكلية | القسم | المؤهلات المطلوبة (الفرع) | الحد الأدنى (%) |
|---|---|---|---|
| كلية الهندسة | هندسة العمارة | علمي، تطبيقي | 65 |
| الهندسة المدنية | علمي، تطبيقي | ||
| الكهربائية | علمي، تطبيقي | ||
| هندسة البيئة | علمي، تطبيقي | ||
| الطرق والنقل | علمي، تطبيقي | ||
| هندسة المواد | علمي، تطبيقي، أحيائي | ||
| هندسة الحاسوب | علمي، تطبيقي، أحيائي | ||
| الميكانيكية | علمي، تطبيقي، أحيائي | ||
| كلية العلوم | أحياء مجهرية / علوم الحياة | علمي، تطبيقي، أحيائي | 60 |
| الكيمياء | علمي، تطبيقي، أحيائي | ||
| الفيزياء / فيزياء طبية | علمي، تطبيقي، أحيائي | ||
| علوم الحاسوب / أمن سيبراني | علمي، تطبيقي، أحيائي | ||
| الرياضيات | علمي، تطبيقي، أحيائي | ||
| علوم الجو | علمي، تطبيقي، أحيائي | ||
| القانون | قسم القانون | علمي، تطبيقي، أحيائي، أدبي | 65 |
| العلوم السياسية | العلوم السياسية | علمي، تطبيقي، أحيائي، أدبي | 57 |
| الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | علمي (أحيائي/تطبيقي)، أدبي، تجاري عام/محاسبة | علمي: 57 تجاري: 60 |
| إدارة الأعمال | علمي، أدبي، تجاري (إدارة/عام) | علمي: 57 تجاري: 60 | |
| المالية والمصرفية | علمي، أدبي، تجاري (محاسبة/إدارة) | علمي: 57 تجاري: 60 | |
| الاقتصاد / الإحصاء | علمي، تطبيقي، أحيائي | 57 | |
| كلية التربية | اللغة الإنجليزية | علمي، تطبيقي، أحيائي، أدبي | 60 |
| اللغة العربية | علمي/أدبي/إسلامي/أوقاف | 58 | |
| رياضيات / فيزياء | علمي، تطبيقي، أحيائي | 55 | |
| علوم القرآن | علمي/أدبي/إسلامي/أوقاف | 55 | |
| التاريخ / الجغرافية | علمي، تطبيقي، أحيائي، أدبي | 55 | |
| إرشاد تربوي | علمي، تطبيقي، أحيائي، أدبي | 55 | |
| التربية الأساسية | اللغة الإنجليزية | علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي | 58 |
| علوم / رياضيات | علمي، أحيائي، تطبيقي | 55 | |
| لغة عربية / تربية إسلامية | علمي/أدبي/إسلامي/أوقاف | 55 | |
| المهني (حاسوب، تربية فنية..) | المدارس المهنية (فنون/تطبيقية) | 60 | |
| رياض أطفال / معلم صفوف | علمي، أدبي، فنون | 55 | |
| الآداب | الإعلام / لغة إنجليزية / ترجمة | علمي، تطبيقي، أحيائي، أدبي | 58 |
| لغة عربية / تاريخ / اجتماع | علمي/أدبي/إسلامي/أوقاف | 55 | |
| لغة فرنسية / فلسفة / نفسية | علمي، أدبي، إسلامي | 55 | |
| التربية الرياضية | تربية بدنية وعلوم رياضة | علمي، أدبي، مهني | ذكور: 57 إناث: 55 |
| العلوم السياحية | الدراسات السياحية / الفندقية | علمي/أدبي/سياحة وفندقة | عام: 58 معهد سياحة: 58 |
📌 ملاحظات هامة:
- المعدلات المذكورة هي (الحدود الدنيا للتقديم) وقد يكون القبول الفعلي بمعدلات أعلى حسب التنافس.
- الأقسام المذكورة تشمل خريجي الفرع الإسلامي ومدارس الوقفين في تخصصات محددة (اللغة العربية، التاريخ، علوم القرآن، وغيرها).
