معدلات قبول معاهد التمريض 2025-2026: الحدود الدنيا للذكور والإناث
ننشر لكم الحدود الدنيا ومعدلات القبول الصباحية الرسمية في المعاهد الطبية التقنية (قسم تقنيات التمريض) للذكور والإناث في مختلف المحافظات العراقية، وذلك للتقديم للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2025-2026.
مخطط يوضح الحدود الدنيا لمعاهد التمريض في العراق حسب الجنس والمحافظة
معلومات هامة حول قبولات قسم التمريض
يعتبر قسم تقنيات التمريض في المعاهد الطبية من أهم التخصصات التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الطلبة نظراً لفرص العمل والتعيين المتاحة بعد التخرج. وفيما يلي أهم النقاط التي يجب معرفتها:
- ✔️ نوع الدراسة: المعدلات المبينة أدناه مخصصة للدراسة الصباحية الحكومية فقط.
- ✔️ توزيع القبول: تتوزع القبولات على المعاهد الطبية التقنية التابعة للجامعات التقنية في مختلف أنحاء العراق.
- ✔️ تقسيم الجنس: تختلف معدلات القبول نسبياً بين الذكور والإناث حسب خطة القبول لكل معهد.
جدول معدلات قبول معاهد التمريض 2025-2026 تفصيلياً
فيما يلي جدول تفصيلي يوضح الحدود الدنيا للقبول في أقسام التمريض لمختلف المعاهد التقنية الطبية العراقية مرتبة حسب الجنس والمعدل:
| الجنس | المعدل الأدنى | اسم المعهد والجامعة التابع لها |
|---|---|---|
| أنثى | 92.57 | الجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التقني الطبي / البصرة / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 92.00 | الجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التقني الناصرية / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 91.14 | الجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التقني الشطرة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 90.29 | الجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التقني الطبي / البصرة / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 90.14 | الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الطبي / الموصل / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 89.71 | الجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التقني الناصرية / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 89.57 | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد الطبي / بغداد باب المعظم / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 89.29 | الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الطبي / الموصل / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 89.29 | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني بعقوبة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 89.29 | جامعة الفرات الأوسط التقنية / المعهد التقني الكوفة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 88.86 | جامعة الفرات الأوسط التقنية / المعهد التقني بابل / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 88.71 | جامعة الفرات الأوسط التقنية / المعهد التقني القادسية / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 88.29 | الجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التقني الشطرة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 88.14 | الجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التقني العمارة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 88.00 | الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني / كركوك / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 87.86 | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني الكوت / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 87.71 | جامعة الفرات الأوسط التقنية / المعهد التقني المسيب / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 87.71 | الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني الطبي / كركوك / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 87.71 | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد الطبي / بغداد باب المعظم / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 87.57 | جامعة الفرات الأوسط التقنية / المعهد التقني السماوة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 87.14 | الجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التقني العمارة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 86.57 | جامعة الفرات الأوسط التقنية / المعهد التقني القادسية / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 86.43 | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني بعقوبة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 86.29 | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني الصويرة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 86.29 | جامعة الفرات الأوسط التقنية / المعهد التقني بابل / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| أنثى | 86.00 | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني الأنبار / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 85.71 | جامعة الفرات الأوسط التقنية / المعهد التقني الكوفة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 85.43 | جامعة الفرات الأوسط التقنية / المعهد التقني السماوة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 85.43 | جامعة الفرات الأوسط التقنية / المعهد التقني المسيب / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 84.14 | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني الصويرة / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
| ذكر | 83.00 | الجامعة التقنية الوسطى / المعهد التقني الأنبار / التخصصات الطبية / قسم تقنيات التمريض |
* ملاحظة: يرجى العلم بأن معدلات القبول قد تشهد تغيرات طفيفة من سنة لأخرى بالاعتماد على مخرجات الدراسة الإعدادية وخطة القبول للوزارة.
