الحدود الدنيا لمعدلات القبول المركزي في كليات جامعة كركوك للدراسة الصباحية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف الحدود الدنيا والقبولات المعتمدة لـ جامعة كركوك للعام الدراسي 2025/2026 للدراسة الصباحية. وتضم جامعة كركوك كليات علمية وإنسانية وطبية متميزة، حيث تفتح أبوابها لطلبة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والفنون وفق جدول المعدلات التنافسية التالي:
📊 خلاصة معدلات القبول في جامعة كركوك:
يساعدك هذا الدليل في ترتيب استمارة القبول المركزي ومعرفة الأقسام المتاحة لمعدلك بالتحديد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الحدود الدنيا للعام الدراسي القادم ستكون متقاربة بشكل كبير (مساوية، أو أعلى بقليل، أو أدنى بقليل) من هذه المعدلات المعتمدة للعام الماضي.
جدول الحدود الدنيا لكليات جامعة كركوك (مرتبة من المعدل الأعلى إلى الأدنى)
يحتوي الجدول التالي على كشف دقيق وشامل لكافة الكليات والأقسام التخصصية التابعة لجامعة كركوك مرتبة تنازلياً لسهولة المطابقة والقراءة:
| الكلية والقسم التخصصي (جامعة كركوك) | الحد الأدنى للقبول | الفرع / الجنس |
|---|---|---|
| كلية الطب | 100.43 | علمي |
| كلية طب الأسنان | 98.98 | علمي |
| كلية الصيدلة | 98.43 | علمي |
| كلية التمريض (إناث) | 96.00 | إناث |
| كلية الهندسة - قسم النفط | 95.71 | علمي |
| كلية التمريض (ذكور) | 95.29 | ذكور |
| كلية الهندسة - قسم المدني | 92.00 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة الإنكليزية (علمي) | 86.43 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | 85.57 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | 85.14 | علمي |
| كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الإنكليزية (علمي) | 75.71 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | 74.14 | علمي |
| كلية الطب البيطري | 72.71 | علمي |
| كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الإنكليزية (أدبي) | 72.71 | أدبي |
| كلية التربية للبنات (أدبي) | 71.43 | إناث / أدبي |
| كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون (علمي) | 71.29 | علمي |
| كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون (أدبي) | 70.00 | أدبي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة الإنكليزية (أدبي) | 70.00 | أدبي |
| كلية القانون والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية (علمي) | 69.86 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | 79.86 | علمي |
| كلية العلوم | 67.00 | علمي |
| كلية التربية للعلوم الإنسانية (علمي) | 65.43 | علمي |
| كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 63.57 | علمي |
| كلية التربية للبنات (علمي) | 63.43 | إناث / علمي |
| كلية التربية الأساسية (علمي) | 63.29 | علمي |
| كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى (علمي) | 63.29 | علمي |
| كلية التربية الأساسية - معلم الصفوف الأولى (أدبي) | 63.00 | أدبي |
| كلية القانون والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية (أدبي) | 62.00 | أدبي |
| كلية التربية الأساسية - قسم رياض الأطفال | 62.00 | علمي |
| كلية الآداب (علمي) | 61.43 | علمي |
| كلية الإعلام (علمي) | 60.71 | علمي |
| كلية الإعلام (أدبي) | 60.43 | أدبي |
| كلية الآداب (أدبي) | 60.29 | أدبي |
| كلية الإدارة والاقتصاد (علمي) | 60.14 | علمي |
| كلية الإدارة والاقتصاد (أدبي) | 60.14 | أدبي |
| كلية التربية الأساسية (أدبي) | 60.14 | أدبي |
| كلية الزراعة (علمي) | 55.14 | علمي |
| قسم النباتات الطبيعية والصناعية | 55.00 | علمي |
