معدلات قبول كليات التقنيات الطبية والصحية (الجامعة التقنية الوسطى والجنوبية)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا الرسمية لكليات التقنيات الطبية والصحية للعام الدراسي 2025-2026. نضع بين أيديكم دليلاً مقارناً ومبسطاً يعرض معدلات القبول للدراستين الصباحية والمسائية في كليتي التقنيات الطبية التابعتين للجامعتين التقنيتين الوسطى والجنوبية لتسهيل المقارنة المباشرة للطلبة.
💡 دليل قراءة ومقارنة المعدلات:
تم دمج كشوفات الدراسة الصباحية والمسائية في جدول واحد لتبسيط البحث؛ حيث ترمز عبارة "لا يوجد" إلى عدم افتتاح مقاعد للدراسة المسائية في هذا التخصص أو المحافظة المحددة لهذا العام الدراسي.
أولاً: معدلات الكلية التقنية الطبية والصحية - الجامعة التقنية الوسطى
تشمل التخصصات الطبية للكلية التقنية في بغداد ومحافظات بعقوبة والكوت للدراستين الصباحية والمسائية:
| القسم والموقع الجغرافي | معدل الصباحي | معدل المسائي |
|---|---|---|
| بغداد - تقنيات التخدير | 98.14 | 90.20 |
| بغداد - تقنيات الأشعة | 97.85 | 84.20 |
| بغداد - تقنيات صناعة الأسنان | 97.71 | 79.00 |
| بغداد - تقنيات المختبرات الطبية | 97.57 | 78.40 |
| بغداد - تقنيات العلاج الطبيعي | 95.29 | 75.00 |
| بغداد - تقنيات صحة المجتمع | 95.29 | 72.00 |
| بغداد - تقنيات البصريات | 97.00 | لا يوجد |
| بعقوبة - تقنيات المختبرات الطبية | 93.43 | 89.60 |
| الكوت - تقنيات صحة المجتمع | 92.43 | لا يوجد |
ثانياً: معدلات الكلية التقنية الطبية والصحية - الجامعة التقنية الجنوبية
تشمل التخصصات الطبية للكلية التقنية في البصرة ومحافظة ذي قار (الشطرة) للدراستين الصباحية والمسائية:
| القسم والموقع الجغرافي | معدل الصباحي | معدل المسائي |
|---|---|---|
| البصرة - تقنيات المختبرات الطبية | 97.43 | 94.60 |
| البصرة - تقنيات العلاج الطبيعي | 94.29 | 89.30 |
| البصرة - تقنيات صحة المجتمع | 93.43 | 89.00 |
| البصرة - تقنيات الكلية الصناعية (الكلى) | 93.43 | لا يوجد |
| الشطرة - تقنيات المختبرات الطبية | 90.86 | 72.00 |
