الحدود الدنيا لمعدلات القبول المركزي في كليات جامعة القادسية للدراسة الصباحية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف الحدود الدنيا والقبولات المعتمدة لـ جامعة القادسية للعام الدراسي 2025/2026 للدراسة الصباحية. وتضم جامعة القادسية كليات علمية وإنسانية وطبية وهندسية وآثرية متميزة جداً ومطلوبة بقوة، حيث تفتح أبوابها لطلبة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والفنون وفق جدول المعدلات التنافسية التالي:
📊 خلاصة معدلات القبول في جامعة القادسية:
يساعدك هذا الدليل في ترتيب استمارة القبول المركزي ومعرفة الأقسام المتاحة لمعدلك بالتحديد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الحدود الدنيا للعام الدراسي القادم ستكون متقاربة بشكل كبير (مساوية، أو أعلى بقليل، أو أدنى بقليل) من هذه المعدلات المعتمدة للعام الماضي.
جدول الحدود الدنيا لكليات جامعة القادسية (مرتبة من المعدل الأعلى إلى الأدنى)
يحتوي الجدول التالي على كشف دقيق وشامل لكافة الكليات والأقسام التخصصية التابعة لجامعة القادسية مرتبة تنازلياً لسهولة المطابقة والقراءة:
| الكلية والقسم التخصصي (جامعة القادسية) | الحد الأدنى للقبول | الفرع / الجنس |
|---|---|---|
| كلية الطب | 99.86 | علمي |
| كلية طب الأسنان | 99.00 | علمي |
| كلية الصيدلة | 98.48 | علمي |
| كلية التمريض (إناث) | 96.14 | إناث |
| كلية التمريض (ذكور) | 95.00 | ذكور |
| كلية الهندسة - قسم المدني | 94.29 | علمي |
| كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية (علمي) | 86.86 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الالكترونيك والاتصالات | 85.57 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | 85.43 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | 83.14 | علمي |
| كلية الهندسة - قسم المواد | 78.86 | علمي |
| كلية القانون (علمي) | 78.29 | علمي |
| كلية التربية للبنات (فنون) | 72.29 | إناث / فنون |
| كلية القانون (أدبي) | 70.57 | أدبي |
| كلية الطب البيطري | 70.14 | علمي |
| كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية (أدبي) | 70.00 | أدبي |
| كلية التربية (علمي) | 67.86 | علمي |
| كلية العلوم - قسم الرياضيات | 66.14 | علمي |
| كلية التربية للبنات (علمي) | 65.71 | إناث / علمي |
| كلية العلوم | 64.00 | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم رياض الأطفال (علمي) | 63.57 | إناث / علمي |
| كلية الآداب - قسم علم النفس (فنون) | 63.43 | فنون |
| كلية العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 63.00 | علمي |
| كلية التقانات الاحيائية | 63.00 | علمي |
| كلية الآداب - قسم علم النفس (علمي) | 62.86 | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم رياض الأطفال (أدبي) | 62.57 | إناث / أدبي |
| كلية الآداب (علمي) | 62.43 | علمي |
| كلية الفنون الجميلة (أدبي) | 61.57 | أدبي |
| كلية التربية للبنات (أدبي) | 61.43 | إناث / أدبي |
| كلية الآداب - قسم علم النفس (أدبي) | 61.14 | أدبي |
| كلية الادارة والاقتصاد (علمي) | 60.00 | علمي |
| كلية الادارة والاقتصاد (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية الفنون الجميلة (علمي) | 60.00 | علمي |
| كلية التربية (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية الآداب (أدبي) | 60.00 | أدبي |
| كلية الآثار (فنون) | 57.14 | فنون |
| كلية الزراعة | 55.00 | علمي |
| كلية الآثار (علمي) | 55.00 | علمي |
| كلية الآثار (أدبي) | 55.00 | أدبي |
